Zahlen & Fakten
| Bundesland: | Bayern |
| Regierungsbezirk | Schwaben |
| Landkreis | Ostallgäu |
Verwaltungsgemeinschaft | Stötten am Auerberg |
| Höhe: | 733 m ü. NHN |
| Fläche: | 40,73 km2 |
| Einwohner: | 1991 (31. Dez. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 49 Einwohner je km2 |
| Postleitzahl: | 87675 |
| Vorwahl: | 08349 |
| Kfz-Kennzeichen | OAL, FÜS, MOD |
| Lage der Gemeinde Stötten a.Auerberg im Landkreis Ostallgäu | |
|---|---|
![]() Karte | |


